1 cuota de $355.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.420,00 |
2 cuotas de $211.297,19 | Total $422.594,38 | |
3 cuotas de $145.426,02 | Total $436.278,05 | |
6 cuotas de $80.597,41 | Total $483.584,45 | |
9 cuotas de $59.943,56 | Total $539.492,02 | |
12 cuotas de $48.719,20 | Total $584.630,36 | |
24 cuotas de $35.542,00 | Total $853.008,00 |
3 cuotas de $151.444,46 | Total $454.333,39 | |
6 cuotas de $83.405,23 | Total $500.431,36 |
3 cuotas de $153.020,16 | Total $459.060,47 | |
6 cuotas de $84.003,52 | Total $504.021,10 | |
9 cuotas de $62.858,00 | Total $565.722,01 | |
12 cuotas de $51.479,63 | Total $617.755,50 |
18 cuotas de $39.576,02 | Total $712.368,31 |
El monitor Samsung LED de 27 pulgadas modelo T350FH XZB ofrece una experiencia visual de alta calidad con un diseño moderno y características destacadas. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:
Pantalla:
Características adicionales:
Conectividad:
Diseño:
Dimensiones y peso:
Este monitor destaca por su diseño sin bordes en tres lados, lo que proporciona una estética limpia y moderna, ideal para configuraciones de múltiples monitores. El panel IPS asegura colores precisos y claros desde cualquier ángulo, mejorando la experiencia visual en diversas aplicaciones, desde el trabajo diario hasta el entretenimiento y los videojuegos.