1 cuota de $463.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.850,00 |
2 cuotas de $275.758,83 | Total $551.517,65 | |
3 cuotas de $189.791,96 | Total $569.375,88 | |
6 cuotas de $105.185,72 | Total $631.114,31 | |
9 cuotas de $78.230,88 | Total $704.077,92 | |
12 cuotas de $63.582,24 | Total $762.986,87 | |
24 cuotas de $46.385,00 | Total $1.113.240,00 |
3 cuotas de $197.646,49 | Total $592.939,46 | |
6 cuotas de $108.850,13 | Total $653.100,80 |
3 cuotas de $199.702,89 | Total $599.108,66 | |
6 cuotas de $109.630,95 | Total $657.785,69 | |
9 cuotas de $82.034,45 | Total $738.310,05 | |
12 cuotas de $67.184,81 | Total $806.217,69 |
18 cuotas de $51.649,70 | Total $929.694,56 |
El ASUS VG279Q3A es un monitor gaming diseñado para jugadores que buscan un rendimiento superior y una experiencia visual envolvente. Con un tamaño de 27", resolución Full HD, panel Fast IPS, y una impresionante tasa de refresco de 180 Hz, es ideal para juegos de ritmo rápido. Además, su certificación HDR10 y DisplayHDR 400 garantiza una reproducción de colores vívida y un brillo excepcional.
Pantalla:
Rendimiento:
Colores:
Conectividad:
Ergonomía:
Características adicionales:
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Panel | Fast IPS |
Tasa de refresco | 180 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Colores | sRGB 99% |
HDR | Compatible (HDR10, DisplayHDR 400) |
Conectividad | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, salida de audio |
Ergonomía | Altura, inclinación, rotación, giro |
Compatibilidad VESA | Sí, 100 x 100 mm |
Ángulos de visión | 178° horizontal/vertical |
Dimensiones (con base) | 614 x 487 x 213 mm |
Peso (con base) | ~6.2 kg |