1 cuota de $357.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.830,00 |
2 cuotas de $212.729,94 | Total $425.459,87 | |
3 cuotas de $146.412,11 | Total $439.236,33 | |
6 cuotas de $81.143,92 | Total $486.863,50 | |
9 cuotas de $60.350,02 | Total $543.150,16 | |
12 cuotas de $49.049,55 | Total $588.594,57 | |
24 cuotas de $35.783,00 | Total $858.792,00 |
3 cuotas de $152.471,36 | Total $457.414,09 | |
6 cuotas de $83.970,77 | Total $503.824,64 |
3 cuotas de $154.057,74 | Total $462.173,23 | |
6 cuotas de $84.573,12 | Total $507.438,72 | |
9 cuotas de $63.284,22 | Total $569.558,01 | |
12 cuotas de $51.828,69 | Total $621.944,32 |
18 cuotas de $39.844,37 | Total $717.198,67 |
El ASUS VG249QL3A es un monitor gaming diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida y envolvente. Su pantalla de 24" con tecnología Fast IPS y una alta tasa de refresco de 180 Hz asegura una visualización nítida y sin interrupciones, ideal para jugadores competitivos. Su diseño ergonómico con ajuste de altura y ángulos de visión amplios lo hacen cómodo para largas sesiones de uso.
Pantalla:
Rendimiento:
Colores:
Conectividad:
Ergonomía:
Características adicionales:
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Panel | Fast IPS |
Tasa de refresco | 180 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Gama de colores | sRGB 99% |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste estática | 1000:1 |
Conectividad | HDMI x2, DisplayPort x1, salida de audio |
Ajuste ergonómico | Altura, inclinación, rotación, giro |
Soporte VESA | Sí, 100 x 100 mm |
Tecnología de sincronización | FreeSync Premium |
HDR | Compatible |
Dimensiones (con base) | Aproximadamente 540 x 380 x 200 mm |
Peso | ~5.1 kg |